Plan 2024 avec 100 places confortables numérotées + 40 chaises latérales, soit 140 places.
Choisissez vos n° suivant le prix et ajoutez les, 1 à 1, à votre panier via les petits menus déroulants ci après. |
|||||||||||||||||||
|
5 € | Tarif des places | 5 € | ||||||||||||||||
( Le chœur et l'avant-scène ) Conférencier : Antoine BAUDRY |
|||||||||||||||||||
Les emplacements réservés aux PMR sont ajoutés "+1" (INFO : 0497 164 605). |
|||||||||||||||||||
Enfants |
|
Enfants | |||||||||||||||||
102 |
101 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 121 | 122 | ||||||
104 | 103 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 123 | 124 | ||||||
106 | 105 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 125 | 126 | ||||||
108 | 107 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 127 | 128 | ||||||
110 | 109 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 129 | 130 | ||||||
112 |
111 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 131 | 132 | ||||||
114 | 113 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 133 | 134 | ||||||
116 | 115 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 135 | 136 | ||||||
118 | 117 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 137 | 138 | ||||||
120 | 119 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 96 | 92 | 91 | 139 | 140 | ||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Jubé au 1er étage avec l'orgue RUËF restauré depuis février 2022. Attention, l'escalier d'accès est raide et en 3 volées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident. |
5,00 €
Prix final
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire
Sponsors dont l'aide est au moins de 1500 €.
Fabrique d'église St Martin de Comblain-au-Pont & Les amis de St Martin