Situation ou lieu dit EN | Cadastre 1ère division | Nature | Contenance | RC | Surfaces | Loyer | Coefficien RW liégeois en 2021 | FERMAGES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Section | N° | Ha | A | Ca | en m2 | chasses | Loué à | Herbagère | Condroz | Payés novembre | ||
3,72 | 3,52 | ||||||||||||
SUR VA | D | 24C | pâture | 1 | 5 | 1 | 44,62 € | 10501 m2 | BOEHMER Sébastien | 3,52 | 157,06 € | ||
BOVIRE | D | 209C | pâture | 3 | 70 | 1,24 € | 370 m2 | BOEHMER Sébastien | 3,52 | 4,36 € | |||
BOVIRE | D | 214A | pâture | 44 | 36 | 23,55 € | 4436 m2 | BOEHMER Sébastien | 3,52 | 82,90 € | |||
PETIT PRÉ | D | 408A | pâture | 98 | 17 | 42,14 € | 9817 m2 | BOEHMER Sébastien | 3,52 | 148,33 € | |||
PETIT PRÉ | D | 413A | pâture | 47 | 8 | 19,83 € | 4708 m2 | BOEHMER Sébastien | 3,52 | 69,80 € | |||
COCKRAY | D | 421G | bois | 43 | 0 | 7,19 € | 4300 m2 | bois d'exploitation | 0,00 € | ||||
COCKRAY | D | 421F | bois | 21 | 50 | 3,47 € | 2150 m2 | bois d'exploitation | 0,00 € | ||||
BOVIRE | D | 198B | chemin | 10 | 56 | 1,74 € | 1056 m2 | emprise gratuite ? | 3,52 | gratuit | |||
LAVE | K | 53B | pâture | 15 | 40 | 5,70 € | 1540 m2 | FAGNOULLE Clément | 3,72 | 21,20 € | |||
LAVE | K | 54B | pré | 1 | 85 | 0,49 € | 185 m2 | FAGNOULLE Clément | 3,72 | 1,82 € | |||
HOURLAY DORMAL | D | 78B | pâture | 1 | 24 | 83 | 44,62 € | 12483 m2 | BOEHMER Sébastien | 3,52 | 157,06 € | ||
SUR LE CHÊNE | C | 508A | terre | 59 | 72 | 17,35 € | 5972 m2 | GILIS Christian | 3,52 | 61,07 € | |||
CERISIER | C | 800A | pâture | 3 | 57 | 99 | 158,65 € | 35799 m2 | GILIS Christian | 3,52 | 558,45 € | ||
FUTURE | D | 444A | pâture | 45 | 45 | 16,11 € | 4545 m2 | LEONARD Marcel | 3,52 | 56,71 € | |||
SALTE | C | 821A | pâture | 1 | 38 | 59,49 € | 13800 m2 | LERUSE Michel | 3,52 | 209,40 € | |||
COMBLAIN VILLAGE | D | 561Y | jardin | 10 | 33 | 5,45 € | 1033 m2 | occupation publique | 3,52 | gratuit | |||
VILLAGE | D | 561H | verger H.T. | 6 | 45 | 6,45 € | 645 m2 | occupation publique | 3,52 | gratuit | |||
CHESSION | D | 1119 | bois | 1 | 1 | 62 | 17,35 € | 10162 m2 | 223,10 € | VAN ZUYLEN Jean-François (loué depuis 10/2002) | Index 1 | Index 2 | |
CHESSION | D | 1135 | bois | 92 | 68 | 24,79 € | 9268 m2 | 110,62 | 151,29 | 305,12 € | |||
7 | 619 | 870 | ou | 132770 m2 | Total des recettes en | 2021 | 1.833,30 € | ||||||
Ha | A | Ca | |||||||||||
ou | 13 | 27 | 70 | ou | 132770 m2 | ||||||||
dont | 104156 m2 | de surfaces en fermages louées par : | ou en % | À payer en 2021 | |||||||||
42315 m2 | BOEHMER Sébastien | 41 % | 619,52 € | ||||||||||
1725 m2 | FAGNOULLE Clément | 2 % | 23,03 € | ||||||||||
41771 m2 | GILIS Christian | 40 % | 619,52 € | ||||||||||
4545 m2 | LEONARD Marcel | 4 % | 56,71 € | ||||||||||
13800 m2 | LERUSE Michel | 13 % | 209,40 € | ||||||||||
104156 m2 | 100 % | ||||||||||||
et | 28614 m2 | de surfaces diverses : | ou en % | ||||||||||
6450 m2 | bois d'exploitation | 23 % | |||||||||||
1056 m2 | emprise gratuite ? | 4 % | |||||||||||
1678 m2 | occupation publique | 6 % | |||||||||||
19430 m2 | terrains de chasse | 68 % | 305,12 € | ||||||||||
28614 m2 | 100 % | ||||||||||||
contrôle | 132770 m2 | 100% | 1.833,30 € |
Situation ou lieu dit | Cadastre | Nature | Contenance | RC | Loué à : | |||
Section | N° | Ha | a | ca | ||||
LAVE | K | 53 B | pâture | 15 | 40 | 5,70 € | FAGNOULLE Clément | |
LAVE | K | 54 B | pré | 1 | 85 | 0,49 € | FAGNOULLE clément | |
COCKRAY | D | 421 G | bois | 43 | 0 | 7,19 € | Exploitation des bois par la Fabrique d'église | |
COMBLAIN VILLAGE | D | 561 Y | jardin | 10 | 33 | 5,45 € | Occupé par la Teignouse d'Aywaille pour le jardin communautaire. Fin de l'occupation au 31/12/2020. | |
BOVIRE | D | 198 B | chemin | 10 | 56 | 1,74 € | Emprise gratuite : cette parcelle | |
GEROMONT | D | 376 F | chapelle | 0 | 90 | 173,52 € | Vendu en gré à gré | |
SUR VA | D | 24 C | pâture | 1 | 05 | 01 | 44,62 € | BOEHMER Sébastien |
HOURLAY DORMAL | D | 78 B | pâture | 1 | 24 | 83 | 44,62 € |
BOEHMER Sébastien à partir du 1 mars 2021 |
BOVIRE | D | 209 C | pâture | 3 | 70 | 1,24 € | BOEHMER Sébastien | |
BOVIRE | D | 214 A | pâture | 44 | 36 | 23,55 € | BOEHMER Sébastien | |
PETIT PRE | D | 408 A | pâture | 98 | 17 | 42,14 € | BOEHMER Sébastien | |
VILLAGE | D | 561 H | verger h.t. | 6 | 45 | 6,45 € | Occupé par les mouvements de jeunesse | |
PETIT PRE | D | 413 A | pâture | 47 | 8 | 19,83 € | BOEHMER Sébastien | |
COCKRAY | D | 421 F | bois | 21 | 50 | 3,47 € | Exploitation des bois par la Fabrique d'église | |
BOVIRE | D | 187 B | terre v.v. | 10 | 00 | 0,25 € |
Vendu en séance publique |
|
BOVIRE | D | 187 C | terre v.v. | 5 | 10 | 0,00 € | Vendu en séance publique | |
FUTURE | C | 444 A | pâture | 45 | 45 | 16,11 € | LEONARD Marcel | |
SUR LE CHENE | C | 508 A | terre | 59 | 72 | 17,35 € | GILIS Christian | |
CERISIER | C | 800 A | pâture | 3 | 57 | 99 | 158,65 € | GILIS Christian |
SALTE | C | 821 A | pâture | 1 | 38 | 00 | 59,49 € | LERUSE Michel |
CHESSION | D | 1119 | bois | 1 | 01 | 62 | 17,35 € | VAN ZUYLEN pour la chasse |
CHESSION | D | 1135 | bois | 92 | 68 | 24,79 € | VAN ZUYLEN pour la chasse |
Sur la carte de la Région Wallonne, on voit bien que toutes nos pâtures à Géromont se trouvent en zone "Condroz", sauf 2 minuscules parcelles 53 b et 54 b le long de l'Ourthe qui sont en "Région herbagère liégeoise", soit 2 coefficients différents suivant le tableau ci après.
Voici le plan de secteur de Comblain-au-Pont :
Sponsors dont l'aide est au moins de 1500 €.
Fabrique d'église St Martin de Comblain-au-Pont & Les amis de St Martin